What the data says
Headline numbers
PTE share: 356 of the 447 universities whose guide settles the question publish a PTE Academic minimum; the other 91 leave PTE off their accepted-test list. Medians are of each university's lowest published overall score for that level.
Countries with 10+ data points
Median IELTS minimum by country
| Country | Universities | Undergraduate | Postgraduate | PTE, undergraduate |
|---|---|---|---|---|
| USA | 207 | 6.5 (169) | 6.5 (193) | 53 |
| UK | 120 | 6.0 (87) | 6.25 (86) | 59 |
| Canada | 104 | 6.5 (61) | 6.5 (65) | 60 |
| Australia | 56 | 6.0 (26) | 6.5 (27) | 50 |
| Germany | 23 | 6.5 (1) | 6.25 (16) | 58 |
| Ireland | 16 | 6.5 (11) | 6.5 (13) | 62 |
| Netherlands | 12 | 6.0 (10) | 6.5 (7) | 61 |
| New Zealand | 10 | 6.0 (8) | 6.5 (8) | 50 |
| UAE | 8 | 6.0 (5) | 6.0 (5) | 50.5 |
| Malaysia | 5 | 5.5 (5) | 6.0 (5) | 50.5 |
Brackets: universities with a parsed minimum at that level.
640 universities · sort any column
Every university
640 universities · PTE and TOEFL show undergraduate / postgraduate when they differ
| ANUAustralia | 6.5 | 6.5 | 64 | see guide |
| Australian Catholic UniversityAustralia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Bond UniversityAustralia | 7.0 | 7.0 | 65 | see guide |
| Charles Darwin UniversityAustralia | see guide | 6.5 | – / 58 | – / 79 |
| Charles Sturt UniversityAustralia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| CQUniversityAustralia | 6.0 | 6.0 | 54 | 75 |
| Crown Institute (CIHE)Australia | 6.0 | 6.5 | 50 / 58 | see guide |
| Curtin UniversityAustralia | see guide | 6.5 | – / 58 | – / 79 |
| Deakin UniversityAustralia | 6.0 | see guide | 50 / – | 69 / – |
| Edith Cowan UniversityAustralia | 6.0 | 6.5 | 52 / 58 | 70 / 84 |
| Engineering Institute of TechnologyAustralia | 6.0 | 6.0 | see guide | see guide |
| Excelsia University CollegeAustralia | 6.0 | 6.5 | 50 / 65 | see guide |
| Federation UniversityAustralia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Flinders UniversityAustralia | 7.0 | 6.5 | 63 / 58 | see guide |
| Griffith UniversityAustralia | 6.5 | 6.5 | 55 | 79 |
| Holmes InstituteAustralia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &Australia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &Australia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &Australia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &Australia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &Australia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &Australia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &Australia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &Australia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &Australia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| James Cook UniversityAustralia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Kaplan Business SchoolAustralia | 6.0 | 6.0 | 50 | see guide |
| La Trobe UniversityAustralia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Le Cordon Bleu AustraliaAustralia | 6.0 | see guide | 50 / – | 64 / – |
| Macquarie UniversityAustralia | 6.5 | 6.5 | 60 | 86 |
| Monash UniversityAustralia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Murdoch UniversityAustralia | 6.0 | 6.0 | 50 | 60 |
| Notre Dame AustraliaAustralia | 6.0 | 6.5 | 50 / 58 | see guide |
| QUTAustralia | see guide | 6.5 | – / 58 | – / 79 |
| RMITAustralia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| SISTCAustralia | 6.0 | 6.5 | 50 / 56 | 74 / 91 |
| Southern Cross UniversityAustralia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| SwinburneAustralia | 6.0 | 6.5 | 50 / 58 | 64 / 79 |
| Torrens UniversityAustralia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| UniSC (Sunshine Coast)Australia | 6.0 | 6.5 | 50 / 58 | 76 / 85 |
| UniSQAustralia | 6.0 | 6.0 | 50 | see guide |
| University of Adelaide (Adelaide University)Australia | 6.5 | 6.5 | see guide | see guide |
| University of CanberraAustralia | 6.0 | 6.5 | 50 / 58 | 67 / 81 |
| University of MelbourneAustralia | see guide | 6.5 | – / 64 | – / 81 |
| University of New EnglandAustralia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| University of Newcastle (Australia)Australia | 6.0 | 6.5 | see guide | see guide |
| University of QueenslandAustralia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| University of SydneyAustralia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| University of TasmaniaAustralia | 6.0 | 6.0 | 50 | see guide |
| University of WollongongAustralia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| UNSWAustralia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| UTSAustralia | 6.5 | 6.5 | 58 | 79 |
| UWAAustralia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Victoria UniversityAustralia | 6.0 | see guide | 52 / – | 67 / – |
| Victorian Institute of TechnologyAustralia | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Western Sydney UniversityAustralia | 6.5 | 6.5 | 58 | 82 |
| KU LeuvenBelgium | see guide | see guide | Not listed | see guide |
| Acadia UniversityCanada | 6.5 | 6.5 | 61 | see guide |
| Algoma UniversityCanada | 6.0 | 6.5 | 60 / 63 | see guide |
| Algonquin CollegeCanada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Assiniboine CollegeCanada | see guide | see guide | Not listed | see guide |
| BCITCanada | see guide | 6.5 | – / 60 | see guide |
| Bishop's UniversityCanada | 6.5 | 6.5 | 65 / – | – / 90 |
| Bow Valley CollegeCanada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Brandon UniversityCanada | 6.5 | 6.5 | 58 | see guide |
| Brock UniversityCanada | 6.5 | 6.5 | 58 / 60 | 88 |
| Cambrian CollegeCanada | see guide | 6.5 | – / 58 | – / 84 |
| Camosun CollegeCanada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Canadore CollegeCanada | see guide | 6.5 | – / 58 | see guide |
| Cape Breton UniversityCanada | 7.0 | see guide | 66 / – | see guide |
| Capilano UniversityCanada | 6.5 | see guide | 56 / – | see guide |
| CarletonCanada | see guide | 6.5 | – / 60 | – / 86 |
| Centennial CollegeCanada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Columbia College VancouverCanada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Concordia UniversityCanada | 6.0 | 6.5 | 50 / 61 | 70 / 86 |
| Conestoga CollegeCanada | see guide | 6.5 | – / 58 | – / 88 |
| Confederation CollegeCanada | see guide | 6.5 | – / 60 | see guide |
| DalhousieCanada | 6.5 | 7.0 | 61 / 65 | 90 / 92 |
| Douglas CollegeCanada | 6.5 | see guide | 56 / – | 83 / – |
| Durham CollegeCanada | 7.0 | 7.0 | see guide | see guide |
| Fanshawe CollegeCanada | see guide | 7.0 | – / 65 | see guide |
| FDU VancouverCanada | 6.5 | 6.5 | 62 | 88 |
| Fleming CollegeCanada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| George Brown PolytechnicCanada | 6.5 | 6.5 | 60 | see guide |
| Georgian CollegeCanada | see guide | 6.5 | – / 61 | – / 89 |
| Holland CollegeCanada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Humber CollegeCanada | 6.5 | see guide | 58 / – | 84 / – |
| IELTS &Canada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &Canada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &Canada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &Canada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &Canada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &Canada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| KPUCanada | 6.5 | 6.5 | 61 | 88 |
| Lakehead UniversityCanada | 6.5 | 6.5 | 58 | – / 80 |
| Lambton CollegeCanada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Langara CollegeCanada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Laurentian UniversityCanada | 6.5 | 6.5 | 60 | see guide |
| Lethbridge PolytechnicCanada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Loyalist CollegeCanada | see guide | 6.5 | Not listed | – / 84 |
| MacEwan UniversityCanada | 6.5 | see guide | 59 / – | see guide |
| McGillCanada | 6.5 | 6.5 | 65 / – | 90 / 86 |
| McMasterCanada | 6.5 | 6.5 | 60 / – | 86 / 92 |
| Memorial UniversityCanada | 6.5 | 6.5 | 60 / 58 | – / 80 |
| Mohawk CollegeCanada | see guide | 6.5 | – / 58 | – / 88 |
| Mount Allison UniversityCanada | 6.5 | see guide | 60 / – | see guide |
| Mount Royal UniversityCanada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Mount Saint Vincent UniversityCanada | 6.5 | 7.0 | 59 / 61 | see guide |
| NAITCanada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| NBCCCanada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Niagara CollegeCanada | see guide | 6.5 | – / 60 | see guide |
| Nipissing UniversityCanada | 6.5 | 6.5 | 58 / 63 | see guide |
| NorQuest CollegeCanada | see guide | see guide | Not listed | see guide |
| Northern CollegeCanada | see guide | 6.5 | – / 60 | see guide |
| NSCCCanada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Okanagan CollegeCanada | 6.5 | see guide | 58 / – | 79 / – |
| Ontario Tech UniversityCanada | 6.5 | 6.5 | 58 / – | see guide |
| Queen's UniversityCanada | 6.5 | 7.0 | 60 / 65 | – / 88 |
| Red Deer PolytechnicCanada | 8.0 | see guide | 76 / – | see guide |
| Red River College PolytechnicCanada | 6.5 | see guide | 60 / – | 86 / – |
| Royal Roads UniversityCanada | 6.5 | 6.5 | 60 | see guide |
| Saint Mary's UniversityCanada | 6.5 | 6.5 | 58 / 60 | see guide |
| SAITCanada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Saskatchewan PolytechnicCanada | see guide | see guide | Not listed | see guide |
| Sault CollegeCanada | see guide | 6.5 | – / 60 | see guide |
| Selkirk CollegeCanada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Seneca PolytechnicCanada | 6.5 | see guide | 60 / – | see guide |
| SFUCanada | 6.5 | 6.5 | 65 | see guide |
| Sheridan CollegeCanada | 6.5 | see guide | Not listed | 88 / – |
| St. Clair CollegeCanada | see guide | 7.0 | – / 70 | – / 91 |
| St. Lawrence CollegeCanada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| StFXCanada | 6.5 | 6.5 | 60 / – | 90 / – |
| Thompson Rivers UniversityCanada | see guide | 6.5 | – / 58 | see guide |
| Toronto Metropolitan (TMU)Canada | 6.5 | 7.0 | 60 / 63 | 83 / 93 |
| Trent UniversityCanada | 6.5 | 6.5 | 59 / 60 | see guide |
| Trinity Western UniversityCanada | 6.5 | 7.0 | 65 | see guide |
| UBCCanada | 6.5 | 6.5 | 65 | 90 |
| UCalgaryCanada | 6.5 | 6.5 | 60 / 59 | 86 |
| UFVCanada | see guide | 6.0 | – / 56 | see guide |
| UNBCanada | 6.5 | see guide | 59 / 65 | 85 / – |
| UNBCCanada | 6.5 | 6.5 | 65 | see guide |
| University Canada WestCanada | 6.5 | 6.5 | 61 | 88 |
| University of AlbertaCanada | 6.5 | 6.5 | 61 | 90 |
| University of GuelphCanada | 6.5 | 6.5 | 60 | 89 / – |
| University of LethbridgeCanada | 6.5 | 6.5 | 61 | see guide |
| University of ManitobaCanada | 6.5 | 6.5 | 58 / 61 | 86 |
| University of OttawaCanada | 6.5 | 6.5 | 60 | 86 / 84 |
| University of ReginaCanada | 6.5 | 6.5 | 59 | see guide |
| University of SaskatchewanCanada | 6.5 | 6.5 | 63 | see guide |
| University of TorontoCanada | 6.5 | 7.0 | 65 / – | 89 / 93 |
| University of VictoriaCanada | 6.5 | 6.5 | 65 | see guide |
| University of WindsorCanada | 6.5 | 6.5 | 60 / 65 | 83 / – |
| University of WinnipegCanada | 6.5 | 6.5 | 58 | see guide |
| UPEICanada | 6.5 | 7.0 | 58 / 66 | see guide |
| Vancouver Community CollegeCanada | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Vancouver Island UniversityCanada | 6.5 | 6.5 | 60 | 88 |
| WaterlooCanada | 6.5 | 6.5 | 63 / – | 90 / – |
| Western UniversityCanada | 6.5 | 6.5 | 58 / – | 83 / 86 |
| Wilfrid LaurierCanada | 6.5 | 6.5 | 59 | 83 |
| York University (Toronto)Canada | 6.5 | 6.5 | 60 | 88 / 79 |
| Yorkville UniversityCanada | 6.5 | 6.5 | 58 | 83 |
| Aarhus UniversityDenmark | 6.5 | 6.5 | Not listed | 83 |
| DTUDenmark | see guide | 6.5 | Not listed | – / 92 |
| University of CopenhagenDenmark | see guide | see guide | Not listed | see guide |
| Aalto UniversityFinland | see guide | 6.5 | – / 68 | – / 92 |
| Tampere UniversityFinland | 6.0 | 6.5 | 62 / 68 | – / 92 |
| University of HelsinkiFinland | see guide | 6.5 | – / 62 | – / 92 |
| ESSECFrance | see guide | 6.5 | Not listed | – / 95 |
| Sciences PoFrance | see guide | 7.0 | Not listed | see guide |
| Constructor UniversityGermany | 6.5 | 6.5 | 58 / 61 | 90 |
| Frankfurt SchoolGermany | see guide | 7.0 | see guide | see guide |
| FU BerlinGermany | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Goethe University FrankfurtGermany | see guide | 7.0 | see guide | – / 95 |
| Heidelberg UniversityGermany | see guide | 6.5 | see guide | see guide |
| Humboldt University BerlinGermany | see guide | 5.5 | see guide | – / 72 |
| IELTS &Germany | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &Germany | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &Germany | see guide | see guide | see guide | see guide |
| KITGermany | see guide | see guide | Not listed | see guide |
| LMU MunichGermany | see guide | see guide | see guide | see guide |
| RWTH AachenGermany | see guide | 6.0 | see guide | see guide |
| TU BerlinGermany | see guide | 6.5 | see guide | – / 87 |
| TU DarmstadtGermany | see guide | 7.0 | – / 76 | – / 95 |
| TU DresdenGermany | see guide | 6.0 | – / 78 | – / 79 |
| TUMGermany | see guide | see guide | see guide | see guide |
| University of BonnGermany | see guide | 6.0 | – / 76 | – / 79 |
| University of CologneGermany | see guide | 5.5 | Not listed | – / 72 |
| University of FreiburgGermany | see guide | 5.5 | – / 59 | – / 72 |
| University of GöttingenGermany | see guide | 6.0 | – / 59 | – / 80 |
| University of HamburgGermany | see guide | 6.5 | see guide | – / 90 |
| University of MannheimGermany | see guide | 6.0 | see guide | – / 72 |
| University of StuttgartGermany | see guide | 6.5 | – / 76 | – / 79 |
| CityU Hong KongHong Kong | 6.5 | see guide | 62 / – | 79 / – |
| CUHKHong Kong | 6.0 | 6.5 | Not listed | 80 / 79 |
| HKBUHong Kong | 6.0 | see guide | Not listed | 79 / – |
| HKUHong Kong | 6.5 | 6.0 | Not listed | 95 / – |
| HKUSTHong Kong | 6.0 | 6.5 | 64 / – | 80 / 60 |
| PolyUHong Kong | 6.0 | see guide | Not listed | 80 / – |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | Not listed | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | Not listed | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | Not listed | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | Not listed | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | Not listed | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | Not listed | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | Not listed | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | Not listed | see guide |
| IELTS &India | see guide | see guide | see guide | see guide |
| ATUIreland | 5.5 | 6.0 | 51 / 55 | see guide |
| DCUIreland | 6.5 | 6.5 | 63 | 92 / – |
| Dublin Business SchoolIreland | see guide | 6.0 | – / 52 | – / 76 |
| Griffith CollegeIreland | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &Ireland | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Maynooth UniversityIreland | 6.5 | 6.5 | 63 | see guide |
| MTUIreland | 6.0 | 6.0 | 59 | see guide |
| National College of IrelandIreland | 6.0 | 6.0 | 58 | see guide |
| SETUIreland | 5.5 | 6.0 | 50 / 55 | 70 / 80 |
| Trinity College DublinIreland | see guide | see guide | see guide | see guide |
| TU DublinIreland | 6.0 | 6.0 | 65 | 80 |
| TUSIreland | see guide | 6.5 | – / 56 | see guide |
| UCCIreland | 6.5 | 6.5 | 63 | see guide |
| UCDIreland | 6.5 | 6.5 | 63 | 90 |
| University of GalwayIreland | 6.5 | 6.5 | see guide | see guide |
| University of LimerickIreland | 6.5 | 6.5 | 61 | 90 |
| BocconiItaly | 6.5 | 6.5 | Not listed | 88 |
| Politecnico di MilanoItaly | see guide | see guide | – / 59 | – / 78 |
| University of BolognaItaly | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Kyoto UniversityJapan | see guide | see guide | see guide | see guide |
| University of TokyoJapan | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Monash MalaysiaMalaysia | 6.5 | 6.5 | 58 | 79 |
| Sunway UniversityMalaysia | 6.0 | 6.0 | 50 | 80 / 75 |
| Taylor's UniversityMalaysia | 5.0 | 6.0 | see guide | see guide |
| UCSI UniversityMalaysia | 5.0 | 6.0 | 47 / 59 | see guide |
| Universiti MalayaMalaysia | 5.5 | 6.0 | 51 / 59 | see guide |
| Erasmus University RotterdamNetherlands | 6.0 | 6.5 | 61 / 70 | see guide |
| Leiden UniversityNetherlands | 6.0 | 6.5 | see guide | see guide |
| Maastricht UniversityNetherlands | 6.0 | see guide | 61 / – | 80 / – |
| Radboud UniversityNetherlands | 6.0 | see guide | 61 / – | see guide |
| TU DelftNetherlands | 6.5 | 7.0 | Not listed | 90 / 100 |
| TU EindhovenNetherlands | 6.5 | 6.5 | 61 | 90 |
| University of AmsterdamNetherlands | 6.5 | 6.5 | 71 | 92 |
| University of GroningenNetherlands | see guide | see guide | see guide | see guide |
| University of TwenteNetherlands | 6.0 | 6.5 | 61 / 63 | see guide |
| Utrecht UniversityNetherlands | see guide | see guide | see guide | see guide |
| VU AmsterdamNetherlands | 6.5 | see guide | 68 / – | 92 / – |
| Wageningen UniversityNetherlands | 6.0 | 6.5 | 61 / 62 | 80 / 90 |
| AUTNew Zealand | 6.0 | 6.5 | 50 / 58 | see guide |
| IELTS &New Zealand | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &New Zealand | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Lincoln University NZNew Zealand | 6.0 | 6.5 | 50 / 58 | see guide |
| Massey UniversityNew Zealand | 6.0 | 6.5 | 50 / 58 | – / 90 |
| University of AucklandNew Zealand | 6.0 | 6.5 | 50 / 58 | see guide |
| University of CanterburyNew Zealand | 6.0 | 6.5 | 50 / 58 | see guide |
| University of OtagoNew Zealand | 6.0 | 6.5 | 50 / 58 | see guide |
| University of WaikatoNew Zealand | 6.0 | 6.5 | 50 / 58 | – / 90 |
| Victoria University of WellingtonNew Zealand | 6.0 | 6.5 | 50 / 58 | see guide |
| University of OsloNorway | see guide | 7.5 | – / 74 | see guide |
| NTU SingaporeSingapore | 6.5 | 6.0 | 55 / – | 90 / – |
| NUSSingapore | 6.5 | see guide | 62 / – | see guide |
| SMUSingapore | see guide | see guide | see guide | see guide |
| SUTDSingapore | see guide | 6.5 | see guide | – / 90 |
| KAISTSouth Korea | see guide | 6.5 | see guide | – / 83 |
| Korea UniversitySouth Korea | see guide | see guide | Not listed | – / 71 |
| Seoul National UniversitySouth Korea | 6.0 | 6.0 | Not listed | 80 |
| Yonsei UniversitySouth Korea | see guide | 5.5 | see guide | see guide |
| IE UniversitySpain | 7.0 | 7.0 | Not listed | 100 |
| ChalmersSweden | see guide | 6.5 | – / 62 | – / 90 |
| KTHSweden | 6.5 | 6.5 | 62 | 90 |
| Lund UniversitySweden | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Stockholm UniversitySweden | see guide | 7.0 | see guide | see guide |
| Uppsala UniversitySweden | see guide | 6.5 | see guide | – / 90 |
| EPFLSwitzerland | see guide | see guide | see guide | see guide |
| ETH ZurichSwitzerland | see guide | 7.0 | Not listed | – / 100 |
| Amity DubaiUAE | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Birmingham DubaiUAE | 6.5 | see guide | 67 / – | see guide |
| BITS Pilani DubaiUAE | see guide | 6.5 | see guide | see guide |
| Curtin DubaiUAE | 6.0 | 6.0 | see guide | see guide |
| Heriot-Watt DubaiUAE | 6.0 | 6.0 | 50 / 55 | see guide |
| Middlesex DubaiUAE | 6.0 | 6.5 | 51 / 58 | see guide |
| Murdoch DubaiUAE | 6.0 | 6.0 | 50 | 60 |
| UOWDUAE | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Abertay UniversityUK | 6.0 | 6.0 | see guide | see guide |
| Aberystwyth UniversityUK | 6.0 | 6.0 | 59 | see guide |
| Anglia Ruskin UniversityUK | 6.0 | 6.5 | 60 / 61 | see guide |
| Aston UniversityUK | 6.0 | 6.5 | – / 67 | see guide |
| Bangor UniversityUK | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Bath Spa UniversityUK | 6.0 | 6.0 | see guide | see guide |
| Birmingham City UniversityUK | 6.0 | 6.0 | see guide | see guide |
| Bournemouth UniversityUK | 6.0 | 6.0 | see guide | see guide |
| Brunel University of LondonUK | 6.5 | 6.5 | 59 | see guide |
| CambridgeUK | 7.5 | see guide | Not listed | see guide |
| Canterbury Christ Church UniversityUK | 6.0 | 6.0 | 59 / 56 | see guide |
| Cardiff MetUK | 6.0 | 6.0 | see guide | see guide |
| Cardiff UniversityUK | 6.5 | 6.5 | 69 / – | see guide |
| City St George'sUK | 6.0 | 6.5 | 59 / – | see guide |
| Coventry UniversityUK | 6.0 | 6.5 | see guide | see guide |
| Cranfield UniversityUK | see guide | 6.5 | – / 65 | see guide |
| De Montfort UniversityUK | 6.0 | 6.0 | see guide | see guide |
| Durham UniversityUK | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Edge Hill UniversityUK | 6.0 | 6.5 | 59 / 61 | see guide |
| EdinburghUK | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Edinburgh Napier UniversityUK | 6.0 | 6.0 | 59 | see guide |
| Glasgow Caledonian UniversityUK | 6.0 | 6.0 | 59 | see guide |
| GoldsmithsUK | 6.0 | 6.5 | see guide | see guide |
| Heriot-Watt UniversityUK | 6.0 | see guide | 63 / – | see guide |
| IELTS &UK | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &UK | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &UK | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &UK | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &UK | see guide | see guide | see guide | see guide |
| IELTS &UK | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Imperial CollegeUK | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Keele UniversityUK | 6.0 | 6.5 | see guide | see guide |
| King's College LondonUK | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Kingston UniversityUK | 6.0 | 6.5 | 59 | see guide |
| Lancaster UniversityUK | 6.0 | 6.5 | 58 | see guide |
| Leeds Beckett UniversityUK | 6.0 | 6.0 | see guide | see guide |
| Liverpool Hope UniversityUK | 6.0 | 6.5 | 59 / 64 | see guide |
| Liverpool John Moores UniversityUK | 6.0 | 6.0 | see guide | see guide |
| London Metropolitan UniversityUK | 6.0 | 6.0 | 59 | see guide |
| London South Bank UniversityUK | 6.0 | 6.5 | 59 / 60 | see guide |
| Loughborough UniversityUK | see guide | 6.5 | – / 65 | see guide |
| LSEUK | 7.0 | see guide | 70 / – | see guide |
| Manchester Metropolitan UniversityUK | 6.0 | 6.5 | 61 / 65 | see guide |
| Middlesex UniversityUK | 6.0 | 6.0 | 59 | see guide |
| Newcastle UniversityUK | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Northumbria UniversityUK | 6.0 | 6.5 | see guide | see guide |
| Nottingham Trent UniversityUK | see guide | see guide | see guide | see guide |
| OxfordUK | 7.5 | see guide | 76 / – | see guide |
| Oxford Brookes UniversityUK | 6.0 | 6.0 | see guide | see guide |
| Queen MaryUK | see guide | see guide | see guide | see guide |
| Queen's University BelfastUK | 6.0 | see guide | see guide | see guide |
| Robert Gordon UniversityUK | 6.0 | 6.0 | 61 / 65 | see guide |
| Royal HollowayUK | 6.5 | 6.5 | 67 | see guide |
| Sheffield Hallam UniversityUK | 6.0 | 6.0 | see guide | see guide |
| SOASUK | 6.5 | 6.5 | 65 | see guide |
| Solent UniversityUK | 6.0 | 6.0 | 59 / 62 | see guide |
| St AndrewsUK | 6.5 | 6.5 | see guide | see guide |
| St Mary's University TwickenhamUK | 6.5 | 6.5 | – / 61 | see guide |
| Staffordshire UniversityUK | 7.0 | 6.0 | see guide | see guide |
| Swansea UniversityUK | 6.0 | 6.0 | see guide | see guide |
| Teesside UniversityUK | 5.5 | 6.0 | 59 | see guide |
| UALUK | 6.0 | 6.5 | see guide | see guide |
| UCLUK | 6.5 | 6.5 | 75 | see guide |
| UCLan (University of Lancashire)UK | 6.0 | 6.0 | 61 | see guide |
| UEAUK | 6.0 | 6.0 | 60 | see guide |
| Ulster UniversityUK | see guide | see guide | see guide | see guide |
| University of AberdeenUK | 6.0 | 6.5 | 59 / 62 | see guide |
| University of BathUK | see guide | see guide | see guide | see guide |
| University of BedfordshireUK | 6.0 | 6.0 | Not listed | see guide |
| University of BirminghamUK | see guide | 7.0 | – / 76 | see guide |
| University of Bolton (Greater Manchester)UK | 6.0 | 6.0 | Not listed | see guide |
| University of BradfordUK | 6.0 | 6.0 | 62 | see guide |
| University of BrightonUK | 6.0 | 6.5 | 59 / 62 | see guide |
| University of BristolUK | see guide | see guide | see guide | see guide |
| University of BuckinghamUK | 6.5 | 6.5 | 59 | see guide |
| University of ChesterUK | 6.0 | 6.5 | 59 / 62 | see guide |
